联系您的专属投顾
上海期货交易所是在中国证监会集中统一监督管理下,依法依规组织期货交易并实行自律管理的法人,根本宗旨是促进社会主义市场经济的发展。上海期货交易所目前挂牌交易黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶、石油沥青、热轧卷板、镍、锡等14种期货合约。
上海期货交易所坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威,牢固树立“四个意识”,立足服务“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,以新发展理念统一思想、引领工作,坚持市场化、法治化、国际化的改革发展方向,严格依照法规政策制度组织交易,切实履行市场一线监管职责,服务好实体经济发展。长期目标是努力建设成为规范、高效、透明,综合性、国际化的衍生品交易所。
黄金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 黄金 | |||||||
交易单位 | 1000克/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 0.05元/克 | |||||||
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±5% | |||||||
合约交割月份 | 最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00; | |||||||
连续交易时间:每周一至周五的21:00至次日2:30;法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易不再交易。 | ||||||||
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | |||||||
最后交割日 | 最后交易日后连续五个工作日 | |||||||
交割品级 | 含金量不小于99.95%的国产金锭及及交易所认可的伦敦金银市场协会(LBMA) | |||||||
认定的合格供货商货精炼厂生产的标准金锭(具体质量规定见附件)。 | ||||||||
交易地点 | 交易所指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的10% | |||||||
交易代码 | AU | |||||||
上市日期 | 2008年1月9日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
白银 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 白银 | |||||||
交易单位 | 15千克/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 1元/千克 | |||||||
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±5% | |||||||
合约交割月份 | 1-12月 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00;连续交易时间:每周一至周五的21:00至次日1:00; | |||||||
法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易不再交易 | ||||||||
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | |||||||
最后交割日 | 最后交易日后连续五个工作日 | |||||||
交割品级 | 标准品:符合国标GB-T 4135-2002 IC -Ag99.99规定,其中银含量不低于99.99% | |||||||
交易地点 | 交易所指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | AG | |||||||
上市日期 | 2012年5月10日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
铜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 铜 | |||||||
交易单位 | 5吨/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 10元/吨 | |||||||
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±6% | |||||||
合约交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00; | |||||||
连续交易时间:每周一至周五的21:00至次日1:00; | ||||||||
法定节假日(不包括双休日)前第一个工作日的有色金属连续交易不再交易。 | ||||||||
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | |||||||
最后交割日 | 合约交割月份的16日至20日(遇法定假日顺延) | |||||||
交割品级 | 标准品:阴极铜,符合国际GB/T467-2010中1号标准铜(Cu-CATH-2)规定, | |||||||
其中主成分铜加银含量不小于99.95%。 | ||||||||
代替品:阴极铜,符合国际GB/T467-2010中A级铜(Cu-CATH-1)规定; | ||||||||
或符合B S EN 1978:1998中A级铜(Cu-CATH-1)规定。 | ||||||||
交易地点 | 交易所指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | CU | |||||||
上市日期 | 1993年3月1日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
螺纹钢 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 螺纹钢 | |||||||
交易单位 | 10吨/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 1元/吨 | |||||||
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±7% | |||||||
合约交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00;连续交易时间 21:00-23:00 | |||||||
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | |||||||
最后交割日 | 最后交易日后连续5个工作日 | |||||||
交割品级 | 标准品:符合国际GB1499.2-2007《钢筋混凝土钢 第2部分:热轧带肋钢筋》HRB400 | |||||||
或HRBF400牌号的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺纹钢。 | ||||||||
代替品:符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土钢 第2部分:热轧带肋钢筋》HRB335 | ||||||||
或HRBF335牌号的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺纹钢。 | ||||||||
交易地点 | 交易所指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | RB | |||||||
上市日期 | 2009年3月27日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
沥青 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 沥青 | |||||||
交易单位 | 10吨/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 2元/吨 | |||||||
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±7% | |||||||
合约交割月份 | 24个月以内,其中最近1-6个月为连续月份合约,6个月以后为季月合约。 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00;连续交易时间:21:00至23:00 | |||||||
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | |||||||
最后交割日 | 最后交易日后连续五个工作日 | |||||||
交割品级 | 70号A级道路石油沥青,具体内容见《上海期货交易所石油沥青期货交割事实细则(试行)》 | |||||||
交易地点 | 交易所指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | BU | |||||||
上市日期 | 2013年10月9日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
橡胶 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 橡胶 | |||||||
交易单位 | 10吨/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 5元/吨 | |||||||
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±7% | |||||||
合约交割月份 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00;连续交易时间:21:00至23:00 | |||||||
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | |||||||
最后交割日 | 合约交割月份的16日至20日(遇发动假日顺延) | |||||||
交割品级 | 标准品:1.国产一级标准橡胶(SCR5),质量符合国标GB/T8081-1999。 | |||||||
2.进口3号烟胶片(RSS3),质量符合《天然橡胶等级的品质与包装国际标准9(绿皮书)》(1979年版)。 | ||||||||
交易地点 | 交易所指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | RU | |||||||
上市日期 | 1993年11月1日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
镍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 镍 | |||||||
交易单位 | 1吨/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 10元/克 | |||||||
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±7% | |||||||
合约交割月份 | 1-12月 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00;连续交易时间:每周一至周五的21:00至次日1:00; | |||||||
法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的有色金属连续交易不再交易 | ||||||||
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | |||||||
最后交割日 | 最后交易日后连续五个工作日 | |||||||
交割品级 | 标准品:电解镍,符合国标GB/T 6516-2010 Ni9996规定,其中镍和钴的总含量不小于99.96%。 | |||||||
代替品:电解镍,符合国标GB/T 6516-2010 Ni9999规定,其中镍和钴的含量不小于99.99%; | ||||||||
或符合ASTM B39-79(2013)规定,其中镍的含量不小于9.8%。 | ||||||||
交易地点 | 交易所指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | NI | |||||||
上市日期 | 3月27日2015年 | |||||||
最小交割单位 | 6吨 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
开户前准备:
二代身份证原件、银行借记卡原件(银期签约支持工商、农业、中国、建设、交通、招商、兴业、平安、浦发九家银行)、苹果/安卓手机、手写签名照。
·下载方式一:苹果App Store搜索“香港管家2019资料_点此进入”
·下载方式二:手机扫描下方苹果、安卓“通用二维码”后浏览 器打开下载、安装。
特别提醒:
后台审核通过后,公司将在1-2个工作日内为客户审核办理,交易编码、资金账号、密码等信息将发送至您的手机,请注意查收!
至此,您就可以通过银行开通银期签约,并下载交易软件就可以进行期货交易了。
开户前建议您联系专属客服协助开户,如遇到任何问题可以咨询热线:021-31659999